F6KRK se classe 3ème au contest CCD de novembre 2008 catégorie multi-opérateurs
Pl. Cl. Indicatif Dépt. Locator QSO Gds carrés Moy. Total DX call DX loc DX km
1 C F1DLT 25 JN27UR 109 41 337 1495598 F0EJW IN78VJ 740
2 A F8KHO/P 51 JN29HA 80 31 234 580723 OK1AGE JO70ED 713
3 A F6KRK 78 JN18AS 93 30 194 541620 DL8DAU JO40ME 529
4 A F0FNC/P 01 JN25VV 56 20 277 307640 G7RAU IO90IR 750
5 B F5KDR/P 85 IN96KK 47 19 209 188252 ON4POO JO20DP 615
6 C F6KUC 16 IN95TQ 47 18 195 164772 ON4KBE JO20BI 617
7 B F5PSC/P 26 JN24MW 34 14 217 105476 ON4POO JO20DP 637
8 B F4FKX/P 92 JN18DT 38 13 116 58435 G6OIE IO90ST 297
9 B F8KLY 69 JN25JS 23 8 97 17792 F1DLT JN27UR 229
tous les détails sur
http://concours.ref-union.org/resultats/2008/2008_ccdnovembre.pdf